JSDVD Mall

    -進階搜尋-
Language:
tchinese english
  » 購物中心 » 國際郵資 我的帳號 | 購物車(空)  | 結帳
Batman
國際郵資明細 國際郵資明細
  • 當我們為您備好貨後會為您寄出郵資帳單,待您完成付款後將立即配送包裹。
  • 因網站商品過多,目前未能補齊全部商品重量,不便之處請見諒。
  • 寄達天數係指寄至各主要城市,自交寄日起算,不含驗關時間。
  • 驗關時間各國規定不同,平均約需1~2天。
  • 請注意:若商品包裹體積大於重量,郵局將以體積計費。
  • 更新日期:2013.04.11
中國 China
重量 0.5kg 1.0kg 1.5kg 2.0kg 2.5kg 3.0kg 3.5kg 4.0kg 4.5kg 5.0kg 5.5kg 6.0kg 6.5kg 7.0kg 8.0kg
EMS 530 620 710 780 860 930 1000 1070 1140 1210 1290 1360 1430 1500 1640
空郵 530 580 630 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1270
港澳地區 Hong Kong & Macao
重量 0.5kg 1.0kg 1.5kg 2.0kg 2.5kg 3.0kg 3.5kg 4.0kg 4.5kg 5.0kg 5.5kg 6.0kg 6.5kg 7.0kg 8.0kg
EMS 380 460 540 610 680 760 830 890 960 1020 1090 1160 1220 1280 1420
香港 Hong Kong 空郵 280 360 390 430 480 530 570 610 650 680 720 770 810 850 930
澳門 Macao 空郵 300 390 440 490 550 600 660 700 750 800 850 900 960 1010 1110
亞洲及大洋洲 Asia & Oceania
重量 0.5kg 1.0kg 1.5kg 2.0kg 2.5kg 3.0kg 3.5kg 4.0kg 4.5kg 5.0kg 5.5kg 6.0kg 6.5kg 7.0kg 8.0kg
EMS 500 580 660 750 840 930 1000 1080 1160 1230 1310 1380 1460 1535 1690
澳大利亞 Australia 空郵 390 510 620 740 860 980 1100 1220 1340 1450 1560 1680 1800 1920 2150
印度 India 空郵 370 460 550 630 730 820 910 1000 1080 1180 1270 1360 1450 1540 1720
印尼 Indonesia 空郵 420 520 620 720 820 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1740 1940
以色列 Israel 空郵 390 500 620 740 860 980 1100 1220 1340 1460 1580 1700 1820 1940 2180
日本 Japan 空郵 510 570 640 700 760 820 890 950 1010 1080 1140 1200 1260 1330 1460
韓國 Korea (Rep.) 空郵 290 340 380 430 470 520 570 610 660 700 750 800 840 900 980
馬來西亞 Malaysia 空郵 240 300 360 420 480 550 610 670 730 790 860 920 980 1050 1170
紐西蘭 New Zealand 空郵 410 530 640 750 860 970 1080 1190 1300 1420 1540 1650 1760 1880 1980
沙烏地阿拉伯
Saudi Arabia
空郵 390 500 610 720 830 940 1050 1160 1270 1380 1490 1610 1730 1850 2090
新加坡 Singapore 空郵 290 350 410 470 530 600 670 730 790 850 910 980 1040 1100 1230
泰國 Thailand 空郵 320 380 440 500 560 620 690 750 810 870 940 1000 1060 1130 1250
土耳其 Turkey 空郵 390 500 620 730 840 950 1070 1180 1290 1400 1510 1630 1740 1850 1960
阿拉伯聯合大公國
United Arab Emirates
空郵 400 510 610 720 820 930 1040 1150 1260 1370 1480 1590 1700 1820 2060
越南 Vietnam 空郵 430 540 650 760 870 980 1090 1200 1310 1420 1530 1650 1770 1890 2130
歐洲及美國、加拿大 Europe, America & Canada
重量 0.5kg 1.0kg 1.5kg 2.0kg 2.5kg 3.0kg 3.5kg 4.0kg 4.5kg 5.0kg 5.5kg 6.0kg 6.5kg 7.0kg 8.0kg
EMS 610 760 920 1070 1220 1370 1520 1650 1800 1940 2080 2220 2360 2500 2880
奧地利 Austria 空郵 340 450 580 720 840 960 1080 1200 1320 1460 1580 1700 1820 1940 2190
比利時 Belgium 空郵 400 620 760 930 1070 1210 1360 1500 1640 1800 1940 2080 2230 2370 2670
保加利亞 Bulgaria 空郵 400 600 750 920 1070 1210 1360 1510 1660 1820 1970 2120 2260 2410 2720
捷克 Czech Rep. 空郵 400 540 670 830 960 1090 1220 1360 1490 1630 1760 1900 2030 2160 2440
丹麥 Denmark 空郵 340 470 600 750 870 1000 1130 1250 1380 1520 1640 1770 1900 2020 2290
芬蘭 Finland 空郵 400 630 780 960 1120 1270 1420 1580 1730 1900 2050 2200 2360 2510 2830
法國 France 空郵 400 700 840 1000 1140 1270 1410 1550 1690 1840 1970 2110 2250 2390 2670
德國 Germany 空郵 360 490 610 750 860 980 1100 1230 1350 1470 1590 1710 1840 1940 2180
英國 Great Britain 空郵 400 580 710 860 980 1110 1240 1360 1490 1630 1750 1880 2010 2130 2400
希臘 Greece 空郵 400 560 710 880 1030 1180 1330 1480 1630 1790 1930 2080 2230 2380 2690
匈牙利 Hungary 空郵 390 520 650 800 940 1070 1200 1330 1470 1610 1740 1870 2010 2140 2410
愛爾蘭 Ireland 空郵 340 470 600 750 880 1020 1150 1280 1410 1550 1690 1820 1950 2080 2360
義大利 Italy 空郵 400 680 800 930 1050 1170 1280 1400 1510 1640 1750 1870 1980 2100 2340
拉脫維亞 Latvia 空郵 400 700 860 1020 1180 1340 1500 1660 1820 1980 2140 2310 2480 2650 2990
馬爾他 Malta 空郵 400 560 700 840 980 1120 1260 1400 1540 1680 1830 1980 2130 2280 2580
荷蘭 Netherlands 空郵 350 460 570 710 830 950 1060 1180 1290 1420 1530 1650 1760 1880 2120
挪威 Norway 空郵 400 680 820 990 1130 1280 1420 1560 1700 1860 2000 2140 2290 2430 2730
波蘭 Poland 空郵 340 490 620 770 910 1040 1170 1300 1430 1580 1710 1840 1970 2100 2380
葡萄牙 Portugal 空郵 370 520 660 820 970 1110 1250 1400 1540 1690 1840 1980 2120 2270 2560
羅馬尼亞 Romania 空郵 400 580 730 900 1050 1200 1350 1490 1640 1800 1950 2100 2250 2400 2700
俄羅斯 Russia 空郵 400 700 860 1040 1200 1360 1520 1680 1840 2010 2270 2330 2490 2650 2980
斯洛維尼亞 Slovenia 空郵 360 500 640 780 920 1060 1200 1340 1480 1630 1780 1930 2090 2250 2570
西班牙 Spain 空郵 390 520 650 810 940 1070 1200 1330 1470 1610 1740 1870 2010 2140 2410
瑞士 Switzerland 空郵 350 470 600 750 870 1000 1130 1250 1380 1520 1640 1770 1900 2020 2290
瑞典 Sweden 空郵 400 560 710 870 1020 1160 1300 1440 1590 1740 1880 2030 2170 2310 2610
加拿大 Canada 空郵 310 490 660 860 1040 1200 1370 1530 1710 1890 2060 2230 2400 2570 2920
美國 USA 空郵 300 490 660 860 1050 1210 1390 1560 1740 1930 2100 2280 2450 2630 2990
中南美洲 Latin America
重量 0.5kg 1.0kg 1.5kg 2.0kg 2.5kg 3.0kg 3.5kg 4.0kg 4.5kg 5.0kg 5.5kg 6.0kg 6.5kg 7.0kg 8.0kg
EMS 820 1020 1210 1400 1600 1800 1990 2190 2380 2580 2780 2970 3210 3360 3790
阿根廷 Argentina 空郵 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780 2990 3200 3620
玻利維亞 Bolivia 空郵 440 620 780 940 1100 1260 1420 1580 1740 1900 2060 2220 2390 2560 2900
巴西 Brazil 空郵 560 730 890 1060 1220 1380 1550 1720 1890 2060 2230 2400 2580 2760 3120
智利 Chile 空郵 540 690 850 1010 1170 1330 1490 1650 1810 1970 2130 2300 2470 2640 2980
哥倫比亞 Colombia 空郵 460 620 780 940 1100 1260 1420 1580 1740 1900 2060 2220 2390 2560 2900
哥斯大黎加 Costa Rica 空郵 420 570 730 880 1040 1200 1360 1520 1680 1840 2000 2160 2330 2500 2840
瓜地馬拉 Guatemala 空郵 460 610 770 920 1080 1240 1400 1560 1720 1880 2040 2200 2360 2520 2860
牙買加 Jamaica 空郵 400 560 710 870 1030 1190 1350 1510 1670 1830 1990 2150 2320 2490 2830
墨西哥 Mexico 空郵 510 670 830 990 1150 1310 1470 1630 1790 1950 2110 2270 2440 2610 2950
巴拿馬 Panama 空郵 430 580 730 890 1050 1210 1370 1530 1690 1850 2010 2170 2340 2510 2850
巴拉圭 Paraguay 空郵 530 690 850 1010 1170 1330 1490 1650 1810 1970 2130 2290 2460 2630 2970
秘魯 Peru 空郵 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2410 2580 2920
波多黎各 Puerto 空郵 290 430 590 760 920 1090 1250 1420 1580 1750 1910 2080 2250 2420 2760
烏拉圭 Uruguay 空郵 440 600 760 920 1080 1240 1400 1560 1720 1880 2040 2200 2370 2540 2880
繼續
迪士尼動畫系列

強笙國際影音文化 Copyright © 1986 JSDVD.com
高雄市前鎮區光華三路219號 TEL:(07)537-1777 FAX:(07)537-1867 jsdvdmall@gmail.com
門市營業時間:下午12:00~22:00